Проектирование и монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования для коммерческих и промышленных объектов
Проектирование и монтаж:
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО УВЛАЖНЕНИЯ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМ АСПИРАЦИИ
СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ
Назва робіт, обладнання та матеріалів | од. вим. | кіл-ть | ціна, грн. | сума, грн. |
---|---|---|---|---|
Обладнання | ||||
Осушувач MDC8000 Standart | шт. | 1 | ||
Система автоматизації та керування на базі контролера Carel | шт. | 1 | ||
Секция парової реактивації | шт. | 1 | ||
Секція предохолоджувача, потужність 135 кВт | шт. | 1 | ||
Секция постохолоджувача, потужність 55 кВт | шт. | 1 | ||
"Вентилятор канальний, виробництва фірми «RUCK Ventilatoren» (Німеччина) витрата повітря L=10000 м3/год, Р=100 Па, електродвигун 1,85 кВт, 400 V 3~" | шт. | 1 | ||
"Чилер з повітряним охолодженням конденсатора виробництва фірми
«RHOSS» (Італія)
Характеристики: - холодильна потужність 189 кВт; - температура повітря 35 °С; - температура води вхід/вихід 12/7 °С " |
шт. | 1 | ||
Подвійний насос та бак-накопичувач збільшений | шт. | 3 | ||
Давачі тиску | компл. | 1 | ||
Антивібраційні опори | компл. | 1 | ||
Матеріали та Роботи: | 285481,48 | |||
Облаштування залізобетонного фндаменту із металевими закладними | 1 | |||
Виготовлення та монтаж металевої консолі для монтажа та подальшого облсуговування обладнання | 1 | |||
Виготовлення та монтаж кронштейнів повітропроводів із оцинкованої сталі | компл. | 1 | ||
Монтаж магістрального трубопроводу із нержавіючої сталі | 1 | |||
Монтаж магістрального трубопроводу із оцинкованої сталі для підключення чилера | 1 | |||
Витратні матеріали | компл. | 1 | ||
Всього: | 2841643,50 |
Назва робіт, обладнання та матеріалів | од. вим. | кіл-ть | ціна, грн. | сума, грн. |
---|---|---|---|---|
Обладнання | ||||
Припливна установка Ruck (Germany), витрата повітря до 3000,00 куб.м/год.,разом із електричним калоріфером 20,00 кВт, фільтр-боксом та жалюзійним клапаном | шт. | 1 | ||
Сервопривід Belimo LF-230 | шт. | 1 | ||
Витяжний вентилятор Ruck (Germany) EL 315 D2 01 | шт. | 1 | ||
Припливна установка Ruck (Germany), витрата повітря до 1500,00 куб.м/год.,разом із електричним калоріфером 4,50 кВт, фільтр-боксом та жалюзійним клапаном | шт. | 1 | ||
Канальний вентилятор Ruck (Germany) RS 315 | шт. | 1 | ||
Канальний вентилятор Ruck (Germany) RS 150 | шт. | 2 | ||
Канальний вентилятор Ruck (Germany) RS 100 | шт. | 1 | ||
Частотний перетворювач / регулятор обертів (Italia) | шт. | 3 | ||
Система автоматизації та керування (Germany) | шт. | 1 | ||
Клапан протипожежний 300,00 х 300,00 мм із вогнеплавкою вставкою (Ukraine) | шт. | 1 | ||
Разом за обладнання: | 94610,00 | |||
Матеріали | ||||
Шумоглушник для прямокутного каналу 500,00 х 250,00 мм (Ukraine) | шт. | 1 | ||
Шумоглушник для круглого каналу ф315,00 0мм (Ukraine) | шт. | 1 | ||
Гнучка вставка (Ukraine) | компл. | 1 | ||
Зонт із харчової нержавіючої сталі з жироулавлювачем 1700,00 х 1000,00 х 600,00 мм (Ukraine) | шт. | 1 | ||
Повітропровід із оцинкованої сталі 0,55 мм (Slovenia) | кв.м | 64 | ||
Фасонні вироби із оцинкованої сталі 0,55 мм (Slovenia) | кв.м | 18 | ||
Утеплювач для повітропроводу (Ukraine) | кв.м | 15 | ||
Вентиляційна решітка регульована 500,00 х 100,00 мм (Ukraine) | шт. | 3 | ||
Вентиляційна решітка регульована 500,00 х 150,00 мм (Ukraine) | шт. | 4 | ||
Вентиляційна решітка регульована 400,00 х 150,00 мм (Ukraine) | шт. | 4 | ||
Вентиляційна решітка регульована 200,00 х 100,00 мм (Ukraine) | шт. | 2 | ||
Вентиляційна решітка зовнішня 500,00 х 200,00 мм (Ukraine) | шт. | 1 | ||
Вентиляційна решітка зовнішня 550,00 х 350,00 мм (Ukraine) | шт. | 1 | ||
Анемостат ф100,00 мм (Ukraine) | шт. | 3 | ||
Витратні матеріали (віброопори, кріплення, електротехнічна продукція, кабельна продукція і т.і.) | компл. | 1 | ||
Разом за матеріали: | 46864,00 | |||
Роботи | ||||
Транспортно-заготівельні роботи | ||||
Монтажні роботи | ||||
Пуско-налагоджувальні роботи | ||||
Разом за роботи: | 22350,00 | |||
Всього: | 163824,00 |
Назва робіт, обладнання та матеріалів | од. вим. | кіл-ть | ціна, грн. | сума, грн. |
---|---|---|---|---|
Обладнання | ||||
Вентс 125 М | шт. | 2 | ||
Вентс 150 МА | шт. | 3 | ||
Вентс ВКМ 400 | шт. | 1 | ||
Вентс ВПА 150-2,4-1 LCD | шт. | 1 | ||
Вентс ВПА 315-9,0-3 LCD | шт. | 1 | ||
Вентс ТТ ПРО 125 | шт. | 4 | ||
Вентс ТТ ПРО 150 | шт. | 5 | ||
Вентс ТТ ПРО 250 | шт. | 1 | ||
Клапан зворотній | шт. | компл. | ||
Вентиляційні решітки | компл. | 1 | ||
Шумопоглинач | компл. | 1 | ||
Клапан протипожежний з приводом | компл. | 1 | ||
Повітропровід з оцинкованої сталі та фасонні вироби з оцинкованої сталі | компл. | 1 | ||
Витяжний зонт з нержавіючої сталі 1500х1200 мм з жироулавлювачем | шт. | 1 | ||
Теплоізоляція | компл. | 1 | ||
Гнучка вставка | компл. | 1 | ||
Консолі зварні для прокладання повітропроводу та вентобладнання разом з роботою та матеріалами: кутник металевий; профільна труба; метиз; хомути; електроди зварні; кошма; грунт; фарба; круг відрізний. |
компл. | 1 | ||
Прохідні отвори | компл. | 1 | ||
Кабельно-електротехнічна продукція: сигнальний провод; ланцюг керування В1-В16; силовий кабель; ланцюг живлення П1; ланцюг живлення П2; ланцюг живлення В1-В16; виносний блокпост. |
компл. | 1 | ||
Металорукав | компл. | 1 | ||
Щит автоматизації та керування та силовий щит. Функціональні блоки: пожежний розчеплювач; автомат вводу; автомати захисту двигунів В1 - В16; проміжне реле ланцюгу керування В2-В16; пускач електромагнітий В1; корпус металевий; пожежний роз'єднувач; автомат вводу; автомат захисту П1 - П2; автомати захисту пристріїв догріву; виносний блокпост; корпус металевий; корпусна фурнітура; сигнально-регулююча арматура. |
компл. | 2 | ||
Разом за обладнання: | 299383,25 | |||
Проектні роботи | посл. | 1 | ||
Монтажні роботи | посл. | 1 | ||
Транспортно-заготівельні роботи | посл. | 1 | ||
Пуско-налагоджувальні роботи | посл. | 1 | ||
Разом роботи: | 129826,23 | |||
Всього: | 429209,48 |
Назва робіт, обладнання та матеріалів | од. вим. | кіл-ть | ціна, грн. | сума, грн. |
---|---|---|---|---|
Вентиляція. Обладнання | ||||
Вентилятор канального типу Ruck RS 315 | шт. | 2 | ||
Вентилятор канального типу Ruck RS 250 | шт. | 4 | ||
Щит автоматики та управління з виконавчими механізмами (Germany / Ukraine) | шт. | 3 | ||
Електричний калорифер 10,00 кВт (Ukraine) | шт. | 3 | ||
Шумопоглинач (Ukraine) | шт. | 6 | ||
Разом: | 48705,81 | |||
Матеріали | ||||
Повітропровід із оцинкованої сталі (Slovenia) 0,55 мм | кв.м | 94 | ||
Фасонні вироби із оцинкованої сталі (Slovenia) 0,55 мм | кв.м | 42 | ||
Вентиляційна решітка регульована (Ukraine) | компл. | 56 | ||
Гнучка вставка (Ukraine) | компл. | 1 | ||
Дросель-клапан (Ukraine) | компл. | 64 | ||
Теплоізоляція Isover (Netherlands) | компл. | 18 | ||
Витратні матеріали | компл. | 15 | ||
Разом: | 52465,00 | |||
Роботи | ||||
Монтажні роботи | 1 | |||
Пуско-налагоджувальні роботи | 1 | |||
Транспортно-заготівельні роботи | 1 | |||
Разом: | 20850,00 | |||
Проектні роботи системи вентиляції | ||||
Стадія РП (робочий проект + паспорт систему вентиляції + сертифікат інженера-проектувальника) | 1 | |||
Складання архітектурного плану | 1 | |||
Примітка | ||||
Прохідні отвори не входять до вартості робіт | ||||
Підвід живлення та облаштування кабельно-провідникової продукції не входить до вартості робіт | ||||
Додаткові роботи що випливають в процесі виконання основних робіт обговорюються та сплачуються окремо | ||||
Опалення. Матеріали | ||||
Труба канализационная Valrom (Румыния) ДУ 50/1000 | шт. | 22 | ||
Труба канализационная Valrom (Румыния) ДУ 50/2000 | шт. | 12 | ||
Труба канализационная Valrom (Румыния) ДУ 50/500 | шт. | 15 | ||
Труба канализационная Valrom (Румыния) ДУ 50/250 | шт. | 7 | ||
Тройник канализационный Valrom (Румыния) ДУ 50/90 | шт. | 16 | ||
Тройник канализационный Valrom (Румыния) ДУ 50/45 | шт. | 21 | ||
Отвод канализационный Valrom (Румыния) ДУ 50/90 | шт. | 33 | ||
Отвод канализационный Valrom (Румыния) ДУ 50/45 | шт. | 23 | ||
Тройник канализационный Valrom (Румыния) ДУ 110/90 | шт. | 6 | ||
Заглушка технологическая ДУ 50 | шт. | 22 | ||
Труба металлопластиковая Comisa (Италия) 16/2 мм | шт. | 136 | ||
Тройник 16/16/16 Comisa (Италия) | шт. | 24 | ||
Тройник 20/16/20 Comisa (Италия) | шт. | 6 | ||
Колено настенное 1/2"/16 Comisa (Италия) | шт. | 22 | ||
Заглушка технологическая 1/2" | шт. | 22 | ||
Термоизоляция для труб Tubex (Чехия) ф18 | шт. | 136 | ||
Крепежные материлалы для монтажа | компл. | 1 | ||
Разом: | 10970,00 | |||
Роботи | ||||
Монтажные работы | компл. | 1 | ||
Разом: | 35546,00 | |||
Всього: | 190130,15 |
Назва робіт, обладнання та матеріалів | од. вим. | кіл-ть | ціна, грн. | сума, грн. |
---|---|---|---|---|
Канальний вентилятор Asys RV 315 | шт. | 2 | ||
Канальний вентилятор Asys RV 250 | шт. | 2 | ||
Канальний вентилятор Asys RV 200 | шт. | 1 | ||
Канальний вентилятор Asys RV 150 | шт. | 1 | ||
Фільтр-бокс Asys RCF 315 | шт. | 1 | ||
Фільтр-бокс Asys RCF 250 | шт. | 1 | ||
Повітропровід з оцинкованої сталі | кв.м | 62 | ||
Фасонні вироби з оцинкованої сталі | кв.м | 18 | ||
Дросель-клапан | компл. | 1 | ||
Вентиляційна решітка анемостат | компл. | 12 | ||
Кабельно-електротехнічна продукція | компл. | 1 | ||
Витратні матеріали | компл. | 1 | ||
Шумопоглинач RMN 315 | шт. | 2 | ||
Шумопоглинач RMN 250 | шт. | 2 | ||
Регулятор обертів вентилятора | шт. | 2 | ||
Вентиляційна решітка - анемостат; фарбування буде сплачено окремо, поки що не відома вартість кольору | шт. | 7 | ||
Теплоізоляція мінеральна вата | компл. | 1 | ||
Разом обладнання та матеріали: | 60815,68 | |||
Монтажні роботи | посл. | 1 | ||
Пуско-налагоджувальні роботи | посл. | 1 | ||
Транспортно-заготівельні роботи | посл. | 1 | ||
Монтаж канального вентилятора - над баром | посл. | 1 | ||
Монтаж виробів з оцинкованої сталі - над баром | посл. | 1 | ||
Монтаж регулятора обертів вентилятора | посл. | 2 | ||
Монтаж теплоізоляції | посл. | 1 | ||
Монтаж додаткових вентиляційних решіток | посл. | 1 | ||
Витратні матеріали для забезпечення додаткових монтажних робіт | компл. | 1 | ||
Транспортно-заготівельні роботи | посл. | 1 | ||
Металеві конструкції для кріплення вентиляційного обладнання на даху разом з матеріалом плюс фарбування | компл. | 1 | ||
Монтаж металевих конструкцій | посл. | 1 | ||
Доповнення 4. Роботи в сантехнічних приміщенях | ||||
Доповнення 5. Переоблаштування витяжної гілки над баром основного залу | ||||
Разом роботи: | 35836,99 | |||
Всього: | 96652,67 |
Назва робіт, обладнання та матеріалів | од. вим. | кіл-ть | ціна, грн. | сума, грн. |
---|---|---|---|---|
Торгівельний зал. Вентиляція | ||||
Канальний вентилятор RV приміщення основого залу | шт. | 2 | ||
Канальний вентилятор RV приміщення сан /вузла | шт. | 1 | ||
Комплект запірно-регулюючої арматури: шумоглушник; гнучка вставка; дросель-клапан; витяжні / припливні решітки; зовнішні решітки; кронштейни та закладні конструкції. |
компл. | 1 | ||
Щит автоматизації та керування; погодження з канальним кондиціонером. |
компл. | 1 | ||
Повітропровід з оцинкованої сталі; фасонні вироби з оцинкованої сталі; теплоізоляція мінеральна вата. |
шт. | 1 | ||
Витратні матеріали | компл. | 2 | ||
Роботи: монтажні роботи; пуско-налагоджувальні роботи; транспортно-заготівельні роботи. |
шт. | 1 | ||
Разом: | 77526,90 | |||
Торгівельний зал. Кондиціонування | ||||
Кондиціонер канального типу Cooper&Hunter GFH24K3CI/GUHD24NK3CO | шт. | 1 | ||
Труба мідна кондиціонерна 5/8" | м.п. | 5 | ||
Труба мідна кондиціонерна 3/8" | м.п. | 5 | ||
Термоізоляція 5/8" | м.п. | 5 | ||
Термоізоляція 3/8" | м.п. | 5 | ||
Тефлонова стрічка | рул. | 1 | ||
Кабель ПВС | м.п. | 7 | ||
Кронштейни | шт. | 1 | ||
Дренажна труба | м.п. | 5 | ||
Витратні матеріали | компл. | 1 | ||
Монтаж фреонопроводу | м.п. | 5 | ||
Монтаж дренажної труби | м.п. | 5 | ||
Монтаж наружного блоку | посл. | 1 | ||
Монтаж внутрішнього блоку | посл. | 1 | ||
Разом: | 46709,58 | |||
Заготівельний зал. Кондиціонування | ||||
Кондиціонер Cooper&Hunter СH-S07RX4 | шт. | 1 | ||
Труба мідна кондиціонерна 1/4" | м.п. | 5 | ||
Труба мідна кондиціонерна 3/8" | м.п. | 5 | ||
Термоізоляція 1/4" | м.п. | 5 | ||
Термоізоляція 3/8" | м.п. | 5 | ||
Тефлонова стрічка | рул. | 1 | ||
Кабель ПВС | м.п. | 7 | ||
Кронштейни | шт. | 1 | ||
Дренажна труба | м.п. | 5 | ||
Витратні матеріали | компл. | 1 | ||
Монтаж фреонопроводу | м.п. | 5 | ||
Монтаж дренажної труби | м.п. | 5 | ||
Монтаж наружного блоку | посл. | 1 | ||
Монтаж внутрішнього блоку | посл. | 1 | ||
Разом: | 13815,73 | |||
Заготівельний зал. Вентиляція | ||||
Канальний вентилятор RV приміщення №2 | шт. | 2 | ||
Регулятор обертів вентилятора | шт. | 2 | ||
Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу, фасонні вироби та шумопоглинач для приміщення №1 | компл. | 1 | ||
Разом: | 11078,18 | |||
Доповнення №3 | ||||
Вентиляційна решітка 600 х 200 мм | шт. | 2 | ||
Вентиляційна решітка 900 х 200 мм | шт. | 2 | ||
монтаж вентиляційної решітки 600 / 900 х 200 | посл. | 4 | ||
гнучкий повітропровід ізольований 150 | уп. | 1 | ||
гнучкий повітропровід ізольований 200 | уп. | 1 | ||
Повітропровід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу, фасонні вироби та шумопоглинач для приміщення №1 - викидна гілка | компл. | 1 | ||
монтаж / демонтаж виробів з оцинкованої сталі | посл. | 1 | ||
витратні матеріали | посл. | 1 | ||
транспортно-заготівельні роботи | посл. | 1 | ||
Всього: | 157841,64 |